Datos técnicos |
Producto | SITOP PSU100D |
Fuente de alimentación, tipo | 24 V/6,2 A |
Entrada |
Entrada | AC monofásica |
Tensión nominal Ue nom/mín. | 100…240 V |
Rango de tensión/mín. | 85…264 V |
Entrada de rango amplio | Sí |
Respaldo de red con Ia nom, mín. | 15 ms |
Respaldo de red | Con Ue = 115/230 V |
Frecuencia nominal de red/1 | 50/60 Hz |
Rango de frecuencia de red/mín. | 47...63 Hz |
Intensidad de entrada / con valor nominal de la tensión de entrada 100 V / valor nominal | 3,1 A |
Corriente de entrada / con valor nominal de la tensión de entrada 240 V / valor nominal | 2 A |
Limitación de la intensidad de conexión (+ 25 °C), máx. | 75 A |
I²t, máx. | 6,5 A²·s |
Fusible de entrada incorporado | Interno |
Protección del cable de red (IEC 898) | Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 10 A, característica C o a partir de 16 A, característica B |
Salida |
Salida | Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
Tensión nominal Us nom DC | 24 V |
Tolerancia total, estática ± | 2 % |
Compens. estática variación de red, aprox. | 0,5 % |
Compens. estática variación de carga, aprox. | 1 % |
Ondulación residual entre picos, máx. | 100 mV |
Spikes entre picos, máx. (ancho de banda aprox. 20 MHz) | 100 mV |
Rango de ajuste/mín. | 22…28 V |
Función del producto / tensión de salida ajustable | Sí |
Ajuste de la tensión de salida | Mediante potenciómetro |
Pantalla normal | LED verde para 24 V O.K. |
Comportamiento al conectar/desconectar | Rebase transitorio de Ua < 2 % |
Retardo de arranque, máx. | 1 s |
Tiempo de subida de tensión / de la tensión de salida / máximo | 30 ms |
Intensidad nominal Ia nom | 6,2 A |
Rango de intensidad | 0…6,2 A |
Observación | 6,3 A a +50 °C, 3,1 A a +70 °C |
Potencia activa entregada / típica | 150 W |
Posibilidad de conex. en paralelo para aumento de potencia | Sí |
Número de equipos conectables en paralelo para aumentar la potencia, unidades | 2 |
Rendimiento |
Rendimiento con Ua nominal, Ia nominal, aprox. | 86 % |
Pérdidas con Ua nom, Ia nom, aprox. | 24 W |
Regulación |
Compens. dinám. variación de red (Ue nom ± 15%), máx. | 0,5 % |
Compens. dinám. variación de carga (Ia: 50/100/50%), Ua ± típ. | 5 % |
Protección y vigilancia |
Protección sobretensión en salida | < 35 V |
Limitación de intensidad, típ. | 7,4 A |
Propiedades de la salida / resistente a cortocircuitos | Sí |
Prot. contra cortocircuito | Corte electrónico, rearranque automático |
Intensidad de cortocircuito sostenido / valor eficaz / típica | 16 A |
Señalización de sobrecarga/cortocircuito | - |
Seguridad |
Aislamiento galvánico primario/secondario | Sí |
Aislamiento galvánico | Tensión de salida MBTS/SELV Us según EN 60950-1 y EN 50178 |
Clase de protección | Clase I |
Corriente de fuga / máxima | 3,5 mA |
Corriente de fuga / típica | 1 mA |
Marcado CE | Sí |
Aprobación UL/cUL (CSA) | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) en preparación, cURus (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1) en preparación |
Protección contra explosiones | - |
Homologación FM | - |
Homologación para la construcción naval | - |
Grado di protección (EN 60529) | IP20 |
CEM |
Emisión de interferencias | EN 55022 clase B |
Limitación de armónicos en red | - |
Inmunidad a interferencias | EN 61000-6-2 |
Datos de servicio |
Temperatura ambiente / durante la operación | -10…+70 °C |
Observación | Con convección natural |
Temperatura ambiente / durante el transporte | -40…+85 °C |
Temperatura ambiente / durante el almacenamiento | -40…+85 °C |
Mecánica |
Sistema de conexión | conexión por tornillo |
Conexiones/entrada de red | L, N, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,3 ... 1,3 mm² monofilar/flexible |
Conexiones/salida | +, -: 2 bornes de tornillo resp. para 0,3 ... 1,3 mm² |
Conexiones/contactos auxiliares | - |
Ancho / de la caja | 97 mm |
Altura / de la caja | 178 mm |
Profundidad / de la caja | 38 mm |
Peso aprox. | 0,55 kg |
Tipo de fijación / montaje en pared | Sí |
Tipo de fijación / montaje en perfil normalizado | No |
Tipo de fijación / montaje en perfil soporte S7-300 | No |
Montaje | Montaje mural |
notas adicionales | Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |