Display |
Tipo de display | TFT |
Diagonal de pantalla | 15,4 in |
Achura del display | 331,2 mm |
Altura del display | 207 mm |
Nº de colores | 16777216 |
Resolución (píxeles) |
Resolución de imagen horizontal | 1280 |
Resolución de imagen vertical | 800 |
Retroiluminación |
MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) | 80000 h |
Retroiluminación variable | Sí; 0-100 % |
Elementos de mando |
Fuentes de teclado |
Nº de teclas de función | 0 |
Teclas con LED | No |
Teclas del sistema | No |
Teclado numérico/alfanumérico | |
Teclado numérico | Sí |
Teclado alfanumérico | Sí |
Manejo táctil |
Como pantalla táctil | Sí |
Ampliaciones para conducción de proceso |
Teclas directas (botones táctiles como periferia de entrada S7) | 40 |
Diseño/montaje |
Montaje vertical (formato retrato) posible | Sí |
Montaje horizontal (formato apaisado) posible | Sí |
Tensión de alimentación |
Tipo de corriente de alimentación | DC |
Tensión asignada/DC | 24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) | 19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) | 1,5 A |
I²t, máx. | 0,5 A²·s |
Potencia |
Consumo, típ. | 36 W |
Procesador |
Tipo de procesador | |
X86 | Sí |
ARM | No |
Memoria |
Flash | Sí |
RAM | Sí |
Memoria de usuario | 24 Mbyte |
Tipo de salida |
Info LED | No |
LED "Power" | No |
"LED ""Error""" | No |
Acústica | |
Zumbador | No |
Altavoz | Sí |
Hora |
Reloj |
Reloj por hardware (reloj tiempo real) | Sí |
Reloj por software | No |
Respaldado | Sí |
Sincronizable | Sí |
Interfaces |
Nº de interfaces RS 485 | 1; RS 422/485 combinada |
N.º de interfaces USB | 2; USB 2.0 |
N.º de interfaces USB mini-B | 1; 5 polos |
Número de slot para tarjetas SD | 2 |
Nº de interfaces paralelas | 0 |
Nº de interfaces 20 mA (TTY) | 0 |
N.º de interfaces RS 232 | 0 |
Nº de interfaces RS 422 | 1 |
N.º de otras interfaces | 0 |
Con interfaces a SW | No |
Industrial Ethernet |
N.º de interfaces Industrial Ethernet | 3 |
LED de estado Industrial Ethernet | 3 |
Nº de puertos del switch integrado | 2 |
Informes (logs) |
PROFINET | Sí |
Soporta protocolo para PROFINET IO | Sí |
IRT, función soportada | Sí |
MRP soportada | Sí |
PROFIBUS | Sí |
MPI | Sí |
Protocolos (Ethernet) |
TCP/IP | Sí |
DHCP | Sí |
SNMP | Sí |
DCP | Sí |
LLDP | Sí |
Propiedades WEB |
HTTP | Sí |
HTTPS | Sí |
HTML | Sí |
XML | Sí |
CSS | Sí |
Active X | Sí |
JavaScript | Sí |
Java VM | No |
Otros protocolos |
CAN | No |
MODBUS | Sí |
Soporta protocolo para EtherNet/IP | Sí |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Avisos de diagnósticos |
Se puede leer la información de diagnóstico | Sí; Controlador S7 |
CEM |
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 |
Emisión de perturbaciones radioeléctricas según EN 55 011 (clase A) | Sí |
Emisión de perturbaciones radioeléctricas según EN 55 011 (clase B) | No |
Grado de protección y clase de protección |
Clase de protección (EN 60529) | IP20 |
IP (frontal) | IP65 |
Envolvente tipo 4 en el frente | Sí |
Enclosure Type 4x en el frente | Sí |
Normas, homologaciones, certificados |
CE | Sí |
Homologación KC | Sí |
cULus | Sí |
C-TICK | Sí |
GL | No; en preparación |
ABS | No; en preparación |
BV | No; en preparación |
DNV | No; en preparación |
LRS | No; en preparación |
Class NK | No; en preparación |
PRS | No |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
ATEX zona 2 | No; en preparación |
ATEX zona 22 | No; en preparación |
cULus Class I zona 1 | No |
cULus Class I zona 2, división 2 | Sí |
FM Class I división 2 | Sí |
Condiciones ambientales |
Posición de montaje | vertical |
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa | 35° |
Temperatura de empleo |
En servicio (montaje vertical) | |
En posición de montaje vertical/mín. | 0 °C |
n posición de montaje vertical/máx. | 50 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación) | |
Con ángulo máx. de inclinación/mín. | 0 °C |
Con ángulo máx. de inclinación/máx. | 40 °C |
En servicio (montaje vertical, formato retrato) | |
En posición de montaje vertical/mín. | 0 °C |
n posición de montaje vertical/máx. | 40 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación, formato retrato) | |
Con ángulo máx. de inclinación/mín. | 0 °C |
Con ángulo máx. de inclinación/máx. | 40 °C |
Temperatura de almacenaje/transporte |
mín. | -20 °C |
máx. | 60 °C |
Humedad relativa |
Humedad relativa máx. | 90 % |
Sistemas operativos |
Windows CE | Sí |
propietarios | No |
otros | No |
Configuración |
Ventana de avisos | Sí |
Con sistema de alarmas (con búfer y confirmación) | Sí |
Representación de valores de proceso (salida) | Sí |
Especificación de valores de proceso (entrada) posible | Sí |
Administración de recetas | Sí |
Software de configuración |
STEP 7 Basic (TIA Portal) | No |
STEP 7 Professional (TIA Portal) | No |
WinCC flexible Compact | No |
WinCC flexible Standard | No |
WinCC flexible Advanced | No |
WinCC Basic (TIA Portal) | No |
WinCC Comfort (TIA Portal) | Sí; V11 SP2 o superior |
WinCC Advanced (TIA Portal) | Sí; V11 SP2 o superior |
WinCC Professional (TIA Portal) | Sí; V11 SP2 o superior |
Idiomas |
Idiomas online |
Número de idiomas online/runtime | 32 |
Idiomas |
Idiomas por proyecto | 32 |
Idiomas | |
D | Sí |
GB | Sí |
F | Sí |
I | Sí |
E | Sí |
CHN "tradicional" | Sí |
CHN "simplificado" | Sí |
DK | Sí |
FIN | Sí |
GR | Sí |
J | Sí |
KP/ROK | Sí |
NL | Sí |
N | Sí |
PL | Sí |
P | Sí |
RUS | Sí |
S | Sí |
CZ | Sí |
SK | Sí |
TR | Sí |
H | Sí |
Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal) |
Librerías | Sí |
Aplicaciones/opciones | |
Internet Explorer | Sí |
Pocket Word | Sí |
Pocket Excel | Sí |
PDF Viewer | Sí |
Media Player | Sí |
SIMATIC WinCC Sm@rtServer | Sí |
SIMATIC WinCC Audit | Sí |
Visual Basic Scripts | Sí |
Planificador de tareas | |
controlada por tiempo | Sí |
controlada por tarea | Sí |
Sistema de ayuda | |
Nº de caracteres por texto informativi | 320 |
Con sistema de alarmas (con búfer y confirmación) |
Nº de clases de avisos | 32 |
Nº de avisos de bit | 6000 |
Nº de avisos analógicos | 200 |
Método de numeración de avisos S7 | Sí |
Avisos del sistema HMI | Sí |
Avisos del sistema de otros (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion, ...) | Sí |
Valores de caracteres por aviso | 80 |
Valores de proceso por aviso | 8 |
Grupos de confirmación | Sí |
Indicador de avisos | Sí |
Búfer de avisos | |
Nº de entradas | 1024 |
Búfer circular | Sí |
remanente | Sí |
sin mantenimiento | Sí |
Recetas |
Número de recetas | 500 |
Registros por receta | 1000 |
Entradas por registro | 2000 |
Tamaño de la memoria de recetas interna | 4 Mbyte |
Memoria de recetas ampliable | Sí |
Variables |
Nº de variables por equipo | 4096 |
Nº de variables por sinóptico | 400 |
Valores límite | Sí |
Multiplexar | Sí |
Estructuras | Sí |
Matrices | Sí |
Imágenes |
Número de imágenes configurables | 750 |
Ventana permanente/platilla | Sí |
Imagen global | Sí |
Imagen inicial configurable | Sí |
Selección de imagen vía PLC | Sí |
Nº de imagen en el PLC | Sí |
Objetos gráficos |
Número de objetos por imagen | 600 |
Campos de texto | Sí |
Campos de E/S | Sí |
Campos de E/S gráficos (lista de gráficos) | Sí |
Campos de E/S simbólicos (lista de textos) | Sí |
Campos de fecha/hora | Sí |
Interruptor | Sí |
Botones | Sí |
Visor de gráficos | Sí |
Iconos | Sí |
Objetos geométricos | Sí |
Objetos gráficos complejos |
Número de objetos complejos por imagen | 40 |
Visor de avisos | Sí |
Visor de curvas | Sí |
Visor de usuarios | Sí |
Estado/forzado | Sí |
Visor Sm@rtClient | Sí |
Visor de recetas | Sí |
Visor de curvas f(x) | Sí |
Visor de diagnóstico del sistema | Sí |
Media Player | Sí |
Barras | Sí |
Deslizadores | Sí |
Instrumentos de aguja | Sí |
Reloj analógico/digital | Sí |
Listas |
Nº de listas de textos por proyecto | 500 |
Nº de entradas por lista de textos | 500 |
Nº de listas gráficas por proyecto | 500 |
Nº de entradas por lista gráfica | 500 |
Registro histórico |
Nº de archivos históricos por equipo | 50 |
Nº de entradas por archivo histórico | 50000 |
Archivo (registro histórico) de avisos | Sí |
Archivo de valor de proceso | Sí |
Métodos de archivado | |
Archivo secuencial | Sí |
Archivo cíclico | Sí |
Ubicación | |
Tarjeta de memoria | Sí |
Memoria USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Formato de archivo de datos | |
CSV | Sí |
TXT | Sí |
RDB | Sí |
Seguridad |
Número de grupos de usuarios | 50 |
Número de derechos de usuario | 32 |
Número de usuarios | 50 |
Exportación/importación de contraseñas | Sí |
SIMATIC Logon |